Yeni Launchpad katılım formatında kullanıcılar token satışına istedikleri miktarda BNB tahsis edebilir. Kullanıcıların tahsis ettikleri BNB miktarının tüm kullanıcılar tarafından tahsis edilen toplam BNB miktarına oranına göre, her bir kullanıcının yeni tokenden ne kadar alabileceği belirlenir.
Her kullanıcının alacağı token miktarı, ilk başta kabaca şu şekilde hesaplanacaktır:
(Katılımcının tahsis ettiği BNB / Tüm katılımcılar tarafından tahsis edilen toplam BNB) * Launchpad’de satılacak toplam ABC token miktarı.
Örneğin, yeni bir Launchpad oturumunda toplam 100.000.000 ABC token satılıyor olsun. Ayrıca katılım dönemi sırasında, bir kullanıcının 5.000 BNB tahsis ettiğini ve 9 başka kullanıcı tarafından da toplamda 100.000 BNB tahsis edildiğini varsayalım.
İlk adımdaki hesaplamalara göre, bu kullanıcının payı 5.000 BNB / 105.000 BNB oranına göre belirlenmelidir; dolayısıyla kullanıcı, satılacak tüm tokenlerin %4,76’sını (4.761.905) almalıdır.
1. Hesaplama Adımı
Tahsis Edilen BNB | Tahsis Oranı | İlk Hesaplamaya Göre Alacağı ABC Token Miktarı | |
Kullanıcı 1 | 50.000 | %47,62 | 47.619.048 |
Kullanıcı 2 | 30.000 | %28,57 | 28.571.429 |
Kullanıcı 3 | 7.000 | %6,67 | 6.666.667 |
Kullanıcı 4 | 6.000 | %5,71 | 5.714.286 |
Kullanıcı 5 | 5.000 | %4,76 | 4.761.905 |
Kullanıcı 6 | 5.000 | %4,76 | 4.761.905 |
Kullanıcı 7 | 1.400 | %1,33 | 1.333.333 |
Kullanıcı 8 | 500 | %0,48 | 476.190 |
Kullanıcı 9 | 90 | %0,09 | 85.714 |
Kullanıcı 10 | 10 | %0,01 | 9.524 |
Toplam | 105.000 |
Ancak kullanıcı başına bir Katılım Limiti bulunduğu için, bu limiti aşan kullanıcılara ayrılan tokenler, daha az BNB tahsis eden kullanıcılara aktarılacaktır. Bu örnekte katılım limitinin 20.000.000 ABC token olduğunu varsayacağız.
2. Hesaplama Adımı
Tahsis Edilen BNB | Tahsis Oranı | Katılım Limiti Sonrasında Alacağı ABC Token Miktarı | |
Kullanıcı 1 | 50.000 | %47,62 | 20.000.000 |
Kullanıcı 2 | 30.000 | %28,57 | 20.000.000 |
Kullanıcı 3 | 7.000 | %6,67 | 6.666.667 |
Kullanıcı 4 | 6.000 | %5,71 | 5.714.286 |
Kullanıcı 5 | 5.000 | %4,76 | 4.761.905 |
Kullanıcı 6 | 5.000 | %4,76 | 4.761.905 |
Kullanıcı 7 | 1.400 | %1,33 | 1.333.333 |
Kullanıcı 8 | 500 | %0,48 | 476.190 |
Kullanıcı 9 | 90 | %0,09 | 85.714 |
Kullanıcı 10 | 10 | %0,01 | 9.524 |
Toplam | 105.000 | Artan token miktarı | (36.190.476) |
Kullanıcı 1 ve Kullanıcı 2 katılım limitine ulaştığından dolayı, bu kullanıcılardan arta kalan token’lar (36.190.476 ABC) diğer kullanıcılara, tahsis oranlarına göre dağıtılacaktır.
3. Hesaplama Adımı
Tahsis Edilen BNB | Tahsis Oranı | Alacağı Nihai ABC Token Miktarı | |
Kullanıcı 1 | 50.000 | %47,62 | 20.000.000 |
Kullanıcı 2 | 30.000 | %28,57 | 20.000.000 |
Kullanıcı 3 | 7.000 | %6,67 | 16.800.000 |
Kullanıcı 4 | 6.000 | %5,71 | 14.400.000 |
Kullanıcı 5 | 5.000 | %4,76 | 12.000.000 |
Kullanıcı 6 | 5.000 | %4,76 | 12.000.000 |
Kullanıcı 7 | 1.400 | %1,33 | 3.360.000 |
Kullanıcı 8 | 500 | %0,48 | 1.200.000 |
Kullanıcı 9 | 90 | %0,09 | 216.000 |
Kullanıcı 10 | 10 | %0,01 | 24.000 |
Toplam | 105.000 |
Kullanıcıların alacakları nihai ABC token miktarı yukarıda gösterilmiştir ve tokenler son dağıtım aşamasında kullanıcılara yukarıdaki şekilde dağıtılacaktır.
Başlangıçta 7.000 BNB tutan kullanıcı, katılım limiti ayarlaması yapıldıktan sonra 16.800.000 ABC token almıştır (ilk adımda hesaplanandan 6.666.667 ABC daha fazla).
BNB’lerin Düşülmesi ile İlgili Hesaplamalar
Nihai token miktarı hesaplandıktan sonra, daha önceden belirlenen ABC/BNB oranına göre kullanıcıların kilitli BNB bakiyelerinden ilgili miktar düşülecektir.
Kullanıcıdan düşülecek BNB miktarı = Kullanıcının alacağı nihai ABC token miktarı * Önceden belirlenmiş ABC/BNB fiyatı
Yukarıda verilen örnekteki tabloda Kullanıcı 3’ü ele alalım: Eğer ABC/BNB fiyatı 0,000222222 olarak belirlenmiş olsaydı, Kullanıcı 3’ün kilitli BNB bakiyesinden düşülecek BNB miktarı, 16.800.000 * 0,000222222 = 3.733,3296 BNB olurdu.